| | ||||||
| Fördertechnik |
Kodierleisten | |||||
| |
| |||||
| ||||||
|
Anwendung | ||||||
| Kodierleisten werden zur Zielsteuerung von Transportbehältern in Bandförderanlagen verwendet. Jede Kodierleiste besteht aus einer Festmarke und einer beliebigen Anzahl von reflektierenden Zielmarkierungen. Die Ziele können durch Umklappen, Kippen oder Schieben eingestellt werden. An den Stationen des Förderbandes, an denen der Behälter stoppen soll, befinden sich zwei Lichtschranken. Diese sind im Abstand der Fest- und Zielmarken montiert. Bei Übereinstimmung von Ziel und Festmarke der Kodierleiste mit den Lichtschranken der Station, wird der Behälter gelesen und ausgeschleust. | ![]() | |||||
| Kodier-Klappleisten | ||||||
| Bei der Multikodier-Klappleiste sind Reflektorklappen neben- oder übereinander angeordnet. Die Klappen tragen auf einer Seite die Zielzahl und auf der anderen Seite die Reflektoren. Durch Umklappen können die Reflektoren ein- und ausgeschaltet werden. Eine Rastung hält die Klappen in der gewünschten Stellung. Diese Leiste zeichnet sich aus durch gutr Lesbarkeit und einfaches Setzen der gewünschten Ziele. Eine Vielzahl von Befestigungsteilen erleichtert die Montage an unterschiedlichsten Förderbehältern. | | |||||
| Kodier-Kippleisten | ||||||
| Um auch
ein automatisches Betätigen der Kodiernocken zu ermöglichen und möglichst
viele Ziele mit einer Leiste ansteuern zu können, wurde diese Kippleiste
entwickelt. | | |||||
| Schiebeleisten | ||||||
| In Förderanlagen, bei denen nur eine geringe Anzhal von Stationen anzufahren sind, wird oftmals eine Kodier-Schiebeleiste verwendet. Der Behälter muß für jedes anzufahrende Ziel neu kodiert werden. Da diese Leisten mit großen Reflektoren versehen sind, eignen sie sich auch für weniger genaue Bahnführungen und rauhe Betriebsumgebungen. | | |||||
| Einzelkodierung | ||||||
|
Um nur einzelne Behälter zu kennzeichnen können Einzelreflektoren auf die zu markierenden Behälter angebracht werden. Hierzu sind Ausführungen zum Stecken und Rasten vorgesehen. | ![]() | |||||
| technische
Daten | ||||||
|
Die Kunstoffteile bestehen aus hochwertigen, lösungsmittelbeständigen,
bruchfesten und schlagzähen Materialien. | ||||||
| Kontakt | ||||||
| ||||||
| |home| |zurück| |
© 2010
| |||||