Steuernder Lichtvorhang SLVT
Anwendungsgebiete
Die Steuer-Lichtvorhänge der Serie SLVT eignen sich zum Erkennen von kleinen Gegenständen (>7,5mm) in einem Sensorfeld, das max. bis zu 1,9 m x 24 m groß sein kann.
- Hängeförderer
- Lackieranlagen
- Auswurfkontrolle

Eigenschaften
- Schnelle Erfassungszeit ab 1,2 ms, je nach Baulänge
- Objekte ab 7,5 mm detektierbar
- Sensorfeldhöhen von 10 cm im 10 cm Raster bis 1,9 m
- 24 m Reichweite
- Kompaktes Alu-Profilgehäuse
- Universelle Befestigung durch verschiebbare Nutensteine
- Klein-Schütz / Ventil direkt anschließbar
- Kurzschlussfeste antivalente Halbleiterausgänge
- Schutzart IP 65
- Sonderausführung mit seriellem Ausgang zur Formerkennung von Teilen
Funktionsbeschreibung
Der Sender erzeugt infrarote Lichtstrahlen, die schnell nacheinander ein- und ausgeschaltet werden. Die parallelen Lichtstrahlen mit einem Abstand von 7,5 mm werden im Empfänger synchron zum Sender ausgewertet. Durch den Strahlabstand wird eine Auflösung von 7,5 mm
Befindet sich ein Objekt mit ≥7,5 mm Durchmesser im Sensorfeld, d.h. es ist mindestens einer der Strahlen abgedunkelt, schalten die beiden Ausgänge des Empfängers.
Technische Daten
Anschlußspannungen: | 24V DC +/- 20%; Brummspannung max. 100mV; Stromaufnahme max. 200mA |
Anschluß: | integrierter Steckverbinder mit PG9 als Zugentlastung, alternativ marktübliche Steckverbinder |
Umgebungstemperatur: | -10 °C bis 50 °C |
Ausgänge: | PNP; kurzschlußfest max. 500mA |
Schutzart: | IP65 |
Aluprofilgehäuse eloxiert mit Kunstoffblenden.
Bei der Montage von Sender und Empfänger ist zu beachten, daß sich die Stecker von beiden Geräten auf der gleichen Seite befinden müssen.
Sender und Empfänger müssen Planparallel montiert werden.
Die beigefügten Laschen dienen zur Befestigung und Justage des Lichtvorhangs. Zusammen mit den Nutensteinen erlauben die Laschen eine universelle Befestigung.

Baugrößen
Auflösung 7,5 mm | Auflösung 14 mm | ||||
Schutzfeldhöhe (mm) | Baulänge(mm) | Bestelldaten Reichweite 7m | max. Reaktionszeit (ms) | Bestelldaten Reichweite 24m | max. Reaktionszeit (ms) |
100 | 196 | SLVT 100/13 | 1,2 | SLVT 100/7 | 1 |
200 | 296 | SLVT 200/26 | 1,7 | SLVT 200/14 | 1,3 |
300 | 396 | SLVT 300/39 | 2,2 | SLVT 300/21 | 1,6 |
400 | 496 | SLVT 400/52 | 2,7 | SLVT 400/28 | 1,8 |
500 | 596 | SLVT 500/65 | 3,2 | SLVT 500/35 | 2 |
600 | 696 | SLVT 600/78 | 3,7 | SLVT 600/42 | 2,4 |
700 | 796 | SLVT 700/91 | 4,2 | SLVT 700/47 | 2,7 |
800 | 896 | SLVT 800/104 | 4,7 | SLVT 800/56 | 2,9 |
900 | 996 | SLVT 900/117 | 5,2 | SLVT 900/63 | 3,2 |
1000 | 1096 | SLVT 1000/130 | 5,7 | SLVT 1000/70 | 3,5 |
1100 | 1196 | SLVT 1100/143 | 6,2 | SLVT 1100/77 | 3,8 |
1200 | 1296 | SLVT 1200/156 | 6,7 | SLVT 1200/84 | 4 |
1300 | 1396 | SLVT 1300/169 | 7,2 | SLVT 1300/91 | 4,3 |
1400 | 1496 | SLVT 1400/182 | 7,8 | SLVT 1400/98 | 4,6 |
1500 | 1596 | SLVT 1500/195 | 8,3 | SLVT 1500/105 | 4,8 |
1600 | 1696 | SLVT 1600/208 | 8,8 | SLVT 1600/112 | 5,1 |
1700 | 1796 | SLVT 1700/221 | 9,3 | SLVT 1700/119 | 5,4 |
1800 | 1896 | SLVT 1800/234 | 9,8 | SLVT 1800/126 | 5,7 |
1900 | 1996 | SLVT 1900/247 | 10,3 | SLVT 1900/133 | 5,9 |
Downloads
Produktname | Dokumentation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLVT | Gerätebeschreibung | - | - | - | - | - | - | - |
Kontakt
Firma Fiessler Elektronik GmbH & Co. KG
Buchenteich 14
D-73773 Aichwald
Internet: www.fiessler.de
eMail: info@fiessler.de
SLVT
(0711) 91 96 97 - 27
technische Informationen
(0711) 91 96 97 - 10
Bestell- und Preisinformationen